入試案内
Admission
令和2年度入試データ
入試結果(都道府県別?ブロック別?男女別)
都道府県別 志願?合格?入学者数?特別奨学生数
単位:人 令和2年5月1日現在
ブロック | 県名 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 特別奨学生数 | 在学者数 | 卒業者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェロー | メンバー | |||||||
北海道 | 北海道 | 168 | 82 | 22 | 1 | 76 | 1,388 | |
東北 | 青森 | 34 | 20 | 9 | 1 | 28 | 395 | |
岩手 | 34 | 14 | 6 | 17 | 220 | |||
宮城 | 45 | 20 | 7 | 1 | 29 | 346 | ||
秋田 | 32 | 22 | 8 | 27 | 479 | |||
山形 | 82 | 30 | 17 | 51 | 603 | |||
福島 | 44 | 17 | 5 | 31 | 451 | |||
関東 | 茨城 | 93 | 34 | 5 | 47 | 560 | ||
栃木 | 66 | 32 | 8 | 40 | 435 | |||
群馬 | 266 | 118 | 45 | 146 | 1,032 | |||
埼玉 | 101 | 25 | 7 | 43 | 341 | |||
千葉 | 85 | 29 | 10 | 22 | 438 | |||
東京 | 153 | 59 | 13 | 2 | 59 | 377 | ||
神奈川 | 61 | 25 | 6 | 27 | 240 | |||
甲信越 | 新潟 | 755 | 352 | 116 | 1 | 1 | 443 | 4,346 |
山梨 | 67 | 21 | 8 | 36 | 352 | |||
長野 | 716 | 340 | 129 | 1 | 2 | 483 | 3,152 | |
北陸 | 富山 | 1,648 | 848 | 224 | 4 | 10 | 814 | 7,290 |
石川 | 3,008 | 1,450 | 407 | 17 | 14 | 1,671 | 17,550 | |
福井 | 601 | 286 | 93 | 1 | 1 | 381 | 2,637 | |
東海 | 岐阜 | 483 | 227 | 83 | 1 | 1 | 292 | 3,238 |
静岡 | 554 | 277 | 94 | 1 | 295 | 3,281 | ||
愛知 | 704 | 304 | 63 | 3 | 283 | 3,857 | ||
三重 | 289 | 140 | 55 | 1 | 172 | 1,851 | ||
関西 | 滋賀 | 166 | 55 | 27 | 141 | 2,028 | ||
京都 | 161 | 70 | 32 | 2 | 106 | 1,417 | ||
大阪 | 210 | 69 | 25 | 2 | 4 | 78 | 1,454 | |
兵庫 | 263 | 139 | 41 | 1 | 1 | 163 | 2,724 | |
奈良 | 50 | 19 | 8 | 2 | 1 | 29 | 389 | |
和歌山 | 57 | 19 | 10 | 35 | 604 | |||
中国 | 鳥取 | 23 | 8 | 4 | 22 | 304 | ||
島根 | 47 | 25 | 6 | 25 | 241 | |||
岡山 | 80 | 42 | 20 | 49 | 799 | |||
広島 | 100 | 41 | 10 | 39 | 579 | |||
山口 | 43 | 14 | 4 | 1 | 14 | 189 | ||
四国 | 徳島 | 35 | 12 | 4 | 33 | 330 | ||
香川 | 62 | 27 | 8 | 22 | 350 | |||
愛媛 | 55 | 24 | 7 | 13 | 305 | |||
高知 | 10 | 7 | 3 | 1 | 8 | 153 | ||
九州?沖縄 | 福岡 | 74 | 34 | 8 | 1 | 26 | 282 | |
佐賀 | 6 | 2 | 1 | 3 | 48 | |||
長崎 | 21 | 5 | 2 | 10 | 71 | |||
熊本 | 10 | 5 | 2 | 13 | 47 | |||
大分 | 5 | 2 | 0 | 3 | 62 | |||
宮崎 | 24 | 10 | 2 | 9 | 71 | |||
鹿児島 | 17 | 8 | 4 | 9 | 57 | |||
沖縄 | 50 | 31 | 10 | 1 | 2 | 29 | 191 | |
その他 | 86 | 31 | 8 | 23 | 128 | |||
合計 | 11,744 | 5,471 | 1,686 | 37 | 46 | 6,415 | 67,682 |
* 合格者数には第2志望合格者を含みます。
ブロック別志願状況
ブロック | 人数 | % | |
---|---|---|---|
北海道 | 168 | 1.4% | |
東北 | 271 | 2.3% | |
関東 | 825 | 7.0% | |
甲信越 | 1538 | 13.1% | |
北陸 | 富山 | 1648 | 14.1% |
石川 | 3008 | 25.6% | |
福井 | 601 | 5.1% | |
合計 | 5257 | 44.8% | |
東海 | 2030 | 17.3% | |
関西 | 907 | 7.7% | |
中国 | 293 | 2.5% | |
四国 | 162 | 1.4% | |
九州?沖縄 | 207 | 1.8% | |
その他 | 86 | 0.7% |
ブロック別入学状況
ブロック | 人数 | % | |
---|---|---|---|
北海道 | 22 | 1.3% | |
東北 | 52 | 3.1% | |
関東 | 94 | 5.6% | |
甲信越 | 253 | 15.0% | |
北陸 | 富山 | 224 | 13.3% |
石川 | 407 | 24.1% | |
福井 | 93 | 5.5% | |
合計 | 724 | 42.9% | |
東海 | 295 | 17.5% | |
関西 | 143 | 8.5% | |
中国 | 44 | 2.6% | |
四国 | 22 | 1.3% | |
九州?沖縄 | 29 | 1.7% | |
その他 | 8 | 0.5% |
学部?学科別 入学者数(男女別)
学部?学科 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||
威廉希尔中文网站 | 機械工学科 | 212 | 4 |
航空システム工学科 | 60 | 6 | |
ロボティクス学科 | 118 | 1 | |
電気電子工学科 | 262 | 7 | |
情報工学科 | 216 | 19 | |
環境土木工学科 | 82 | 11 | |
情報フロンティア学部 | 威廉希尔中文网站情報学科 | 147 | 23 |
経営情報学科 | 66 | 16 | |
心理科学科 | 28 | 23 | |
建築学部 | 建築学科 | 172 | 68 |
バイオ?化学部 | 応用化学科 | 57 | 12 |
応用バイオ学科 | 51 | 25 | |
合計 | 1,471 | 215 |
お問い合わせ
- 金沢工業大学 入試センター
-
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1MAP
TEL:076-248-0365 / FAX:076-294-1327
E-Mail:nyusi@kanazawa-it.ac.jp