入試案内
Admission
令和5年度入試データ
入試結果(都道府県別?ブロック別?男女別)
都道府県別 志願?合格?入学者数?特別奨学生数
単位:人 令和5年5月1日現在
ブロック | 県名 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 特別奨学生数 | 在学者数 | 卒業者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェロー | メンバー | |||||||
北海道 | 北海道 | 105 | 75 | 14 | 62 | 1,431 | ||
東北 | 青森 | 21 | 19 | 7 | 35 | 412 | ||
岩手 | 12 | 12 | 4 | 17 | 230 | |||
宮城 | 73 | 55 | 10 | 1 | 33 | 364 | ||
秋田 | 19 | 18 | 3 | 1 | 29 | 496 | ||
山形 | 75 | 55 | 28 | 85 | 630 | |||
福島 | 52 | 40 | 8 | 28 | 472 | |||
関東 | 茨城 | 49 | 32 | 14 | 38 | 593 | ||
栃木 | 36 | 28 | 10 | 37 | 466 | |||
群馬 | 152 | 125 | 42 | 2 | 1 | 146 | 1,120 | |
埼玉 | 39 | 27 | 8 | 2 | 36 | 373 | ||
千葉 | 46 | 30 | 9 | 34 | 450 | |||
東京 | 72 | 51 | 10 | 43 | 418 | |||
神奈川 | 24 | 21 | 6 | 1 | 28 | 259 | ||
甲信越 | 新潟 | 595 | 503 | 121 | 1 | 10 | 453 | 4,644 |
山梨 | 83 | 63 | 15 | 41 | 373 | |||
長野 | 591 | 472 | 162 | 4 | 3 | 546 | 3,475 | |
北陸 | 富山 | 1,171 | 975 | 205 | 4 | 13 | 822 | 7,825 |
石川 | 2,260 | 1,803 | 414 | 23 | 34 | 1,708 | 18,712 | |
福井 | 331 | 261 | 60 | 1 | 2 | 296 | 2,893 | |
東海 | 岐阜 | 200 | 167 | 41 | 2 | 3 | 231 | 3,431 |
静岡 | 292 | 242 | 60 | 1 | 2 | 286 | 3,454 | |
愛知 | 222 | 179 | 37 | 1 | 3 | 208 | 4,042 | |
三重 | 144 | 95 | 25 | 1 | 155 | 1,953 | ||
関西 | 滋賀 | 69 | 54 | 28 | 1 | 2 | 110 | 2,130 |
京都 | 61 | 42 | 24 | 1 | 109 | 1,479 | ||
大阪 | 36 | 27 | 10 | 1 | 60 | 1,494 | ||
兵庫 | 137 | 112 | 38 | 2 | 156 | 2,832 | ||
奈良 | 21 | 21 | 4 | 1 | 22 | 407 | ||
和歌山 | 12 | 9 | 6 | 39 | 626 | |||
中国 | 鳥取 | 24 | 19 | 4 | 21 | 321 | ||
島根 | 12 | 11 | 6 | 26 | 258 | |||
岡山 | 38 | 34 | 10 | 47 | 821 | |||
広島 | 47 | 38 | 6 | 25 | 605 | |||
山口 | 24 | 23 | 3 | 1 | 10 | 194 | ||
四国 | 徳島 | 16 | 16 | 6 | 23 | 354 | ||
香川 | 24 | 20 | 5 | 1 | 16 | 360 | ||
愛媛 | 23 | 11 | 4 | 21 | 311 | |||
高知 | 4 | 4 | 0 | 6 | 158 | |||
九州?沖縄 | 福岡 | 47 | 31 | 11 | 1 | 31 | 296 | |
佐賀 | 14 | 7 | 3 | 6 | 50 | |||
長崎 | 6 | 6 | 1 | 8 | 77 | |||
熊本 | 8 | 6 | 0 | 5 | 54 | |||
大分 | 3 | 2 | 0 | 1 | 65 | |||
宮崎 | 5 | 2 | 0 | 4 | 78 | |||
鹿児島 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 60 | ||
沖縄 | 71 | 58 | 14 | 2 | 1 | 42 | 204 | |
その他 | 36 | 31 | 6 | 1 | 26 | 139 | ||
合計 | 7,410 | 5,936 | 1,504 | 46 | 86 | 6,218 | 71,889 |
* 合格者数には第2志望合格者を含む
ブロック別志願状況
ブロック | 人数 | % | |
---|---|---|---|
北海道 | 105 | 1.4% | |
東北 | 252 | 3.4% | |
関東 | 418 | 5.6% | |
甲信越 | 1,269 | 17.1% | |
北陸 | 富山 | 1,171 | 15.8% |
石川 | 2,260 | 30.5% | |
福井 | 331 | 4.5% | |
合計 | 3,762 | 50.8% | |
東海 | 858 | 11.6% | |
関西 | 336 | 4.5% | |
中国 | 145 | 2.0% | |
四国 | 67 | 0.9% | |
九州?沖縄 | 162 | 2.2% | |
その他 | 36 | 0.5% |
ブロック別入学状況
ブロック | 人数 | % | |
---|---|---|---|
北海道 | 14 | 0.9% | |
東北 | 60 | 4.0% | |
関東 | 99 | 6.6% | |
甲信越 | 298 | 19.8% | |
北陸 | 富山 | 205 | 13.6% |
石川 | 414 | 27.6% | |
福井 | 60 | 4.0% | |
合計 | 679 | 45.2% | |
東海 | 163 | 10.8% | |
関西 | 110 | 7.3% | |
中国 | 29 | 1.9% | |
四国 | 15 | 1.0% | |
九州?沖縄 | 31 | 2.1% | |
その他 | 6 | 0.4% |
学部?学科別 入学者数(男女別)
学部?学科 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||
威廉希尔中文网站 | 機械工学科 | 162 | 5 |
航空システム工学科 | 42 | 2 | |
ロボティクス学科 | 93 | 3 | |
電気電子工学科 | 164 | 6 | |
情報工学科 | 280 | 16 | |
環境土木工学科 | 75 | 8 | |
情報フロンティア学部 | 威廉希尔中文网站情報学科 | 148 | 32 |
経営情報学科 | 63 | 7 | |
心理科学科 | 21 | 19 | |
建築学部 | 建築学科 | 181 | 57 |
バイオ?化学部 | 応用化学科 | 40 | 26 |
応用バイオ学科 | 24 | 30 | |
合計 | 1,293 | 211 |
お問い合わせ
- 金沢工業大学 入試センター
-
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1MAP
TEL:076-248-0365 / FAX:076-294-1327
E-Mail:nyusi@kanazawa-it.ac.jp