入試案内
Admission
令和6年度入試データ
入試結果(都道府県別?ブロック別?男女別)
都道府県別 志願?合格?入学者数?特別奨学生数
単位:人 令和6年5月1日現在
ブロック | 県名 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 特別奨学生数 | 在学者数 | 卒業者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェロー | メンバー | |||||||
北海道 | 北海道 | 66 | 65 | 21 | 3 | 64 | 1,449 | |
東北 | 青森 | 21 | 20 | 7 | 1 | 33 | 419 | |
岩手 | 16 | 16 | 1 | 14 | 233 | |||
宮城 | 37 | 33 | 8 | 1 | 35 | 369 | ||
秋田 | 12 | 12 | 5 | 27 | 503 | |||
山形 | 41 | 38 | 16 | 1 | 78 | 646 | ||
福島 | 27 | 26 | 8 | 1 | 29 | 476 | ||
関東 | 茨城 | 57 | 50 | 8 | 1 | 39 | 600 | |
栃木 | 56 | 53 | 13 | 40 | 473 | |||
群馬 | 135 | 133 | 35 | 2 | 3 | 139 | 1,157 | |
埼玉 | 24 | 23 | 8 | 1 | 35 | 378 | ||
千葉 | 29 | 26 | 10 | 37 | 456 | |||
東京 | 73 | 59 | 11 | 40 | 431 | |||
神奈川 | 32 | 31 | 8 | 1 | 1 | 29 | 265 | |
甲信越 | 新潟 | 559 | 542 | 131 | 4 | 8 | 466 | 4,748 |
山梨 | 43 | 39 | 10 | 44 | 378 | |||
長野 | 478 | 448 | 140 | 3 | 8 | 566 | 3,581 | |
北陸 | 富山 | 1,192 | 1,143 | 203 | 2 | 5 | 806 | 8,022 |
石川 | 2,144 | 2,071 | 405 | 19 | 38 | 1,680 | 19,097 | |
福井 | 298 | 292 | 58 | 1 | 263 | 2,978 | ||
東海 | 岐阜 | 148 | 140 | 38 | 1 | 3 | 189 | 3,503 |
静岡 | 197 | 191 | 48 | 3 | 244 | 3,539 | ||
愛知 | 194 | 178 | 29 | 3 | 171 | 4,099 | ||
三重 | 126 | 120 | 30 | 2 | 135 | 1,997 | ||
関西 | 滋賀 | 52 | 43 | 22 | 100 | 2,160 | ||
京都 | 50 | 48 | 22 | 1 | 1 | 103 | 1,502 | |
大阪 | 23 | 23 | 6 | 2 | 2 | 43 | 1,513 | |
兵庫 | 69 | 68 | 30 | 2 | 154 | 2,859 | ||
奈良 | 20 | 19 | 1 | 14 | 415 | |||
和歌山 | 16 | 15 | 6 | 35 | 636 | |||
中国 | 鳥取 | 8 | 8 | 4 | 22 | 324 | ||
島根 | 11 | 11 | 7 | 27 | 264 | |||
岡山 | 43 | 42 | 14 | 3 | 44 | 836 | ||
広島 | 29 | 29 | 6 | 23 | 612 | |||
山口 | 22 | 21 | 5 | 12 | 197 | |||
四国 | 徳島 | 11 | 10 | 4 | 22 | 358 | ||
香川 | 18 | 17 | 7 | 1 | 18 | 364 | ||
愛媛 | 15 | 14 | 3 | 17 | 318 | |||
高知 | 6 | 6 | 3 | 7 | 160 | |||
九州?沖縄 | 福岡 | 11 | 11 | 4 | 28 | 302 | ||
佐賀 | 12 | 11 | 1 | 6 | 50 | |||
長崎 | 5 | 5 | 3 | 8 | 80 | |||
熊本 | 4 | 2 | 2 | 4 | 55 | |||
大分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | |||
宮崎 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | |||
鹿児島 | 8 | 8 | 2 | 7 | 62 | |||
沖縄 | 40 | 37 | 11 | 2 | 42 | 211 | ||
その他 | 31 | 24 | 4 | 26 | 146 | |||
合計 | 6,509 | 6,221 | 1,418 | 39 | 91 | 5,969 | 73,365 |
* 合格者数には第2志望合格者を含む
ブロック別志願状況
ブロック | 人数 | % | |
---|---|---|---|
北海道 | 66 | 1.0% | |
東北 | 154 | 2.4% | |
関東 | 406 | 6.3% | |
甲信越 | 1,080 | 16.6% | |
北陸 | 富山 | 1,192 | 18.3% |
石川 | 2,144 | 32.9% | |
福井 | 298 | 4.6% | |
合計 | 3,634 | 55.8% | |
東海 | 665 | 10.2% | |
関西 | 230 | 3.5% | |
中国 | 113 | 1.7% | |
四国 | 50 | 0.8% | |
九州?沖縄 | 80 | 1.2% | |
その他 | 31 | 0.5% |
ブロック別入学状況
ブロック | 人数 | % | |
---|---|---|---|
北海道 | 21 | 1.5% | |
東北 | 45 | 3.2% | |
関東 | 93 | 6.6% | |
甲信越 | 281 | 19.8% | |
北陸 | 富山 | 203 | 14.3% |
石川 | 405 | 28.6% | |
福井 | 58 | 4.1% | |
合計 | 666 | 47.0% | |
東海 | 145 | 10.2% | |
関西 | 87 | 6.1% | |
中国 | 36 | 2.5% | |
四国 | 17 | 1.2% | |
九州?沖縄 | 23 | 1.6% | |
その他 | 4 | 0.3% |
学部?学科別 入学者数(男女別)
学部?学科 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||
威廉希尔中文网站 | 機械工学科 | 160 | 5 |
航空システム工学科 | 22 | 4 | |
ロボティクス学科 | 69 | 6 | |
電気電子工学科 | 117 | 6 | |
情報工学科 | 302 | 27 | |
環境土木工学科 | 54 | 6 | |
情報フロンティア学部 | 威廉希尔中文网站情報学科 | 159 | 30 |
経営情報学科 | 46 | 6 | |
心理科学科 | 17 | 9 | |
建築学部 | 建築学科 | 178 | 65 |
バイオ?化学部 | 応用化学科 | 47 | 22 |
応用バイオ学科 | 37 | 24 | |
合計 | 1,208 | 210 |
お問い合わせ
- 金沢工業大学 入試センター
-
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1MAP
TEL:076-248-0365 / FAX:076-294-1327
E-Mail:nyusi@kanazawa-it.ac.jp